En esta sección nos acercaremos al tema de los Consejos de Participación Social en la Educación, en especial a los CPE (Consejos de Participación Escolar) y los CMPE (Consejos Municipales de Participación Escolar).
Estos consejos son instancias de participación en las que la comunidad educativa —como madres y padres de familia, docentes, directivos y otros actores sociales— se organizan para colaborar, apoyar y aportar ideas que fortalezcan la educación en sus escuelas y municipios.
Los Consejos de Participación Escolar (CPE) son grupos de consulta, colaboración y apoyo que buscan involucrar a la comunidad educativa para mejorar aspectos como la calidad educativa, la equidad, la convivencia escolar y la corresponsabilidad en las decisiones de la escuela.
Los Consejos Municipales de Participación Escolar (CMPE) tienen un alcance más amplio: agrupan varias escuelas dentro de un municipio con el objetivo de coordinar acciones de participación social y conectar a las comunidades con las autoridades educativas en ese nivel territorial.
Detalle Estado/Ciclo
| Entidad/Ciclo | 2008-2009 | 2010 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatales | Municipales | Escolares | Estatales | Municipales | Escolares | Estatales | Municipales | Escolares | Estatales | Municipales | Escolares | Estatales | Municipales | Escolares | Estatales | Municipales | Escolares | Estatales | Municipales | Escolares | Estatales | Municipales | Escolares | |
| Aguascalientes | Sí | 11 | 1114 | Sí | 11 | 1242 | 1464 | 1575 | 1592 | Sí | 11 | 1634 | Sí | 11 | 1689 | Sí | 11 | 1683 | ||||||
| Baja california | Sí | 5 | 2204 | Sí | 5 | 2493 | 3612 | 3562 | 3573 | Sí | 5 | 3613 | Sí | 5 | 3603 | Sí | 5 | 3599 | ||||||
| Baja california sur* | 5 | 575 | 1 | 547 | 836 | 607 | 628 | 628 | 789 | 766 | ||||||||||||||
| Campeche | Sí | 11 | 1703 | Sí | 11 | 1663 | 1670 | 1648 | 11 | 24 | 1636 | 1652 | 1656 | |||||||||||
| Chiapas | 118 | 9197 | 109 | 8721 | 3631 | 6819 | Sí | 37 | 5965 | 31 | 10271 | 43 | 10583 | 43 | 11041 | |||||||||
| Chihuahua | 67 | 1 | 235 | 4816 | 4843 | Sí | 61 | 4820 | 16 | 4917 | 17 | 4918 | 23 | 4923 | ||||||||||
| Ciudad de méxico | 16 | 4642 | 4596 | 7784 | 7685 | 16 | 7075 | 6822 | 6613 | 6410 | ||||||||||||||
| Coahuila* | 38 | 1771 | 3440 | 3951 | 3872 | 17 | 3946 | 3937 | 13 | 4001 | 13 | 3492 | ||||||||||||
| Colima | Sí | 10 | 768 | Sí | 10 | 829 | 901 | 895 | Sí | 10 | 913 | Sí | 10 | 1030 | Sí | 10 | 1012 | Sí | 10 | 996 | ||||
| Durango | 39 | 3491 | Sí | 39 | 3807 | 3574 | 3345 | 1 | 3663 | 3749 | 3830 | 3783 | ||||||||||||
| Guanajuato | Sí | 46 | 6840 | 46 | 8095 | 9278 | 9320 | Sí | 45 | 9401 | Sí | 45 | 9421 | Sí | 46 | 9354 | Sí | 46 | 9349 | |||||
| Guerrero | Sí | 81 | 263 | Sí | 53 | 4065 | 7935 | 7887 | Sí | 49 | 7552 | 8043 | Sí | 37 | 8188 | Sí | 37 | 8067 | ||||||
| Hidalgo* | Sí | 84 | 3972 | Sí | 2 | 5516 | 6007 | 5755 | Sí | 66 | 5875 | 73 | 5564 | 73 | 5476 | 73 | 5609 | |||||||
| Jalisco | Sí | 125 | 2232 | Sí | 70 | 4753 | 9242 | 8714 | 49 | 5011 | 76 | 9461 | 91 | 9636 | 92 | 8270 | ||||||||
| México¨* | 125 | 1000 | 2469 | 18654 | 18189 | 18115 | 18115 | 18041 | 18104 | |||||||||||||||
| Michoacán | 113 | 5 | 686 | 3588 | 4153 | 21 | 2191 | 2738 | 3854 | 3869 | ||||||||||||||
| Morelos | 33 | 447 | 19 | 889 | 2996 | 2979 | 2927 | 26 | 3003 | 26 | 3067 | 26 | 3091 | |||||||||||
| Nayarit | Sí | 20 | 2443 | Sí | 10 | 2370 | 2366 | 2324 | 13 | 2127 | Sí | 20 | 2444 | Sí | 20 | 2388 | Sí | 20 | 2363 | |||||
| Nuevo león | Sí | 51 | 4820 | Sí | 51 | 5507 | 6153 | 5935 | 1 | 6276 | 6231 | 6218 | 6191 | |||||||||||
| Oaxaca | 570 | 3649 | 3728 | 1167 | 1485 | 1309 | 607 | 866 | 681 | |||||||||||||||
| Puebla | Sí | 217 | 2278 | Sí | 171 | 3004 | 10314 | 10452 | 64 | 10238 | 196 | 10384 | 194 | 10320 | 194 | 10329 | ||||||||
| Querétaro | 18 | 708 | 776 | 2786 | 2775 | Sí | 9 | 2855 | Sí | 18 | 2897 | Sí | 18 | 2925 | Sí | 18 | 2898 | |||||||
| Quintana roo | Sí | 9 | 1073 | Sí | 9 | 1551 | 2005 | 1991 | 10 | 1959 | 1997 | 2021 | 7 | 2011 | ||||||||||
| San luis potosí | 58 | 3035 | 3 | 2611 | 6090 | 5788 | 56 | 5657 | Sí | 5769 | Sí | 14 | 5894 | Sí | 14 | 6365 | ||||||||
| Sínaloa | Sí | 18 | 3498 | Sí | 18 | 4189 | 4511 | 4443 | 9 | 4510 | 4642 | 14 | 4572 | 14 | 4689 | |||||||||
| Sonora | 72 | 3210 | 6 | 3505 | 3613 | 3347 | 30 | 3394 | 11 | 3595 | 28 | 3729 | 28 | 3704 | ||||||||||
| Tabasco | 17 | 3812 | 3804 | 4367 | 4313 | Sí | 17 | 4348 | 17 | 4326 | 17 | 4310 | 17 | 4295 | ||||||||||
| Tamaulipas | Sí | 43 | 243 | 43 | 2424 | 4136 | 4643 | 38 | 4237 | 4306 | 4344 | 4486 | ||||||||||||
| Tlaxcala | 60 | 1745 | 1719 | Sí | 44 | 1717 | 18 | 1745 | Sí | 57 | 1772 | Sí | 55 | 1769 | ||||||||||
| Veracruz | Sí | 212 | 1668 | 3134 | 17527 | 17752 | Sí | 32 | 17926 | 166 | 18066 | 178 | 18033 | 178 | 18010 | |||||||||
| Yucatán | 106 | 324 | 29 | 437 | 2393 | 2377 | 27 | 2407 | 19 | 2404 | 23 | 2401 | 25 | 2414 | ||||||||||
| Zacatecas | Sí | 58 | Sí | 2797 | 4116 | 4101 | Sí | 56 | 4168 | 4111 | 4139 | 4121 | ||||||||||||
| Total | 2456 | 70986 | 716 | 93883 | 163,228 | 165,293 | 789 | 156399 | 758 | 168106 | 935 | 170238 | 949 | 169034 | ||||||||||
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Informe nacional de las principales cifras del registro de consejos 2023-2024
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Informe nacional de las principales cifras de registro de Consejos 2022-2023
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Informe nacional de las principales cifras del registro de consejos 2021-2022
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Informe nacional de las principales cifras del Registro de Consejos 2020-2021
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Coberturas de consejos de participación escolar ciclo 2018-2019
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Coberturas de consejos de participación escolar ciclo 2019-2020
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Estadistica Ciclo Escolar 2008-2009
Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f.) Normatividad e informes. CONAPASE.
Estadistica Ciclo Escolar 2010